| Ano | Bimestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2020 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2019 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2018 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2017 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2015 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 11 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 09 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 07 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2016 | 01 | DIPR | Visualizar |
